江苏省常州市关于公示普通医用耗材备案采购拟入围产品的通知
发布时间:2020/11/17
历史中标
摘要:
正文:
各相关医疗机构、耗材生产经营企业:
根据省医疗保障局《关于做好医用耗材备案采购工作的通知》(苏医保发〔2020〕60号)和《常州市医用耗材备案采购工作操作细则(试行)》(常医保招采〔2020〕38号)文件要求,现将普通医用耗材备案采购拟入围产品予以公示(详见附件)。
公示期为:2020年11月16日至2020年11月22日,如有异议,企业需在公示期内进行申诉,提交相关证明材料,电话:85686517、85686516。
常州市医疗保障局
2020年11月16日
附件
普通医用耗材备案采购拟入围产品表 | |||||||||
序号 | 备案编码 | 分类 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 注册证号 | 生产企业 | 拟入围??? 价格(元) |
1 | CZB200001 | 手术室及重症病房用耗材 | 一次性使用微创筋膜闭合器 | B | AKJF | 支 | 苏械注准20192021182 | 常州安克医疗科技有限公司 | 1500 |
2 | CZB200002 | 卫生材料及敷料 | 皮肤创面诱导凝胶敷料 | 30g | 30g/支 | 支 | 青械注准20192640009 | 青海创铭医疗器械有限公司 | 1548.4 |
3 | CZB200003 | 卫生材料及敷料 | 皮肤创面诱导凝胶敷料 | 15g | 15g/支 | 支 | 青械注准20192640009 | 青海创铭医疗器械有限公司 | 960.4 |
4 | CZB200004 | 卫生材料及敷料 | 皮肤创面诱导凝胶敷料 | 5g | 5g/支 | 支 | 青械注准20192640009 | 青海创铭医疗器械有限公司 | 372.4 |
5 | CZB200005 | 卫生材料及敷料 | 酵母重组胶原蛋白疤痕凝胶 | 15g | 15g/支(瓶) | 支 | 青械注准20182640004 | 青海创铭医疗器械有限公司 | 280 |
6 | CZB200006 | 卫生材料及敷料 | 酵母重组胶原蛋白疤痕凝胶 | 20g | 20g/支(瓶) | 支 | 青械注准20182640004 | 青海创铭医疗器械有限公司 | 360 |
7 | CZB200007 | 卫生材料及敷料 | 可视防水敷料 | 10cm*15cm | 敷心中间的镂空图案形状为椭圆形和六边形 | 片 | 青械注准20182640002 | 青海创铭医疗器械有限公司 | 175 |
8 | CZB200008 | 卫生材料及敷料 | 可视防水敷料 | 10cm*20cm | 敷心中间的镂空图案形状为椭圆形和六边形 | 片 | 青械注准20182640002 | 青海创铭医疗器械有限公司 | 220 |
9 | CZB200009 | 卫生材料及敷料 | 可视防水敷料 | 10cm*25cm | 敷心中间的镂空图案形状为椭圆形和六边形 | 片 | 青械注准20182640002 | 青海创铭医疗器械有限公司 | 250 |
10 | CZB200010 | 卫生材料及敷料 | 化学换肤术护理包 | 透明质酸修护贴敷料1贴、医用无纺布2片、棉签4支 | 1箱:40人份 | 滇械注准20192140008 | 昆明贝泰妮生物科技有限公司 | 5000 | |
11 | CZB200011 | 消毒类耗材 | SARAYA泡沫保湿洗手液 | 1200ml/瓶 | 无 | 瓶 | 沪妆20160102 | 莎罗雅(上海)生物科技有限公司 | 55 |
12 | CZB200012 | 消毒类耗材 | 莎罗雅泡沫抑菌洗手液 | 1200ml/瓶 | 无 | 瓶 | 卫消备字20171114 | 莎罗雅(上海)生物科技有限公司 | 65 |
13 | CZB200013 | 检验试剂 | 尿液分析试纸条 | 100条/筒 | FUS-11I | 条 | 吉械注准20192400220 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 270 |
14 | CZB200014 | 检验试剂 | 尿液分析试纸条 | 100条/筒 | FUS-14CaI | 条 | 吉械注准20192400220 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 320 |
15 | CZB200015 | 检验试剂 | 丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100人份/盒 | 100人份/盒 | 盒 | 国械注准20153400429 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 2565 |
16 | CZB200016 | 检验试剂 | 尿液分析用鞘液 | 10L/桶 | 10L/桶 | 毫升 | 吉长械备20170093号 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 5200 |
17 | CZB200017 | 检验试剂 | 全自动尿液分析系统清洗液I | 500mL/瓶 | 500mL/瓶 | 毫升 | Q/CDR 11-2018 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 675 |
18 | CZB200018 | 检验试剂 | 有形成分分析聚焦液 | 1×125mL | 聚焦水平1、聚焦水平2 | 毫升 | 吉械注准20172400120 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 900 |
19 | CZB200019 | 检验试剂 | 有形成分分析校准液 | 1×125mL | 1×125mL | 毫升 | 吉械注准20172400121 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 900 |
20 | CZB200020 | 检验试剂 | 有形成分分析质控液 | 1×125mL | 阴性、阳性 | 毫升 | 吉械注准20172400122 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 900 |
21 | CZB200021 | 消毒类耗材 | 凯斯普牌低温等离子体灭菌器专用过氧化氢灭菌剂 | 100毫升/每瓶 | 液体 | 瓶 | 黑卫消证字(2010)第0352号 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 | 431 |
22 | CZB200022 | 卫生材料及敷料 | 手术切口层保护器 | Ф18cm、Ф22cm、Ф26cm | Ф18cm、Ф22cm、Ф26cm | 只 | 赣械注准20202020291 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 18 |
23 | CZB200023 | 卫生材料及敷料 | 人工皮膜 | 大号、中号、小号 | 指套 | 只 | 琼械注准20162640023 | 海南民福药业公司 | 70 |
24 | CZB200024 | 泌尿外科用耗材 | 一次性使用输尿管内窥镜导管 | XFGC-FU-R | XFGC-FU-R | 条 | 国械注准20203060011 | 安徽省幸福工场医疗设备有限公司 | 12000 |
25 | CZB200025 | 医用高分子类 | 一次性使用乳胶导尿管 | 12Fr-26Fr | 双腔弯头型导尿管 | 根 | 粤械注准20162660874 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 8 |
游客
常州市标可以申报吗
常州网址是多少
挂网产品如何申请撤销挂网,撤销后有何限制
如有全国最低省级挂网(中标)价,如何申请降价?
省平台有哪些咨询方式
如何维护信用承诺书?在哪下载模板
信用承诺书中法人签字可以是法人签章吗?
企业联系人信息发生变更,如何申请变更
常州市公共资源交易中心管耗材的电话
怎么领取标书?
保证金怎么递交
报名资料可以邮寄吗?
保证金怎么递交?
需要递交保证金吗?
报名怎么操作?