关于辽宁省营口市鲅鱼圈区医用耗材收取2018年4月份招标代理服务费的重要通知
发布时间:2018/05/03
正文:
关于辽宁省营口市鲅鱼圈区医用耗材收取2018年4月份招标代理服务费的重要通知
序号 | 供货企业名称 | 累计未缴纳代理费 |
1 | 国药器械(营口)有限公司 | 3568 |
2 | 新乡市康民卫材开发有限公司(配送) | 3191 |
3 | 沈阳正原科技有限公司 | 2836 |
4 | 上海盛宽商贸中心 | 2298 |
5 | 辽宁鑫康医药有限公司 | 2039 |
6 | 白山市浑江区爱康医疗器械经销处 | 1991 |
7 | 辽宁祥云康盛贸易有限公司 | 1858 |
8 | 抚州市众安医疗器械有限公司 | 1690 |
9 | 抚州市健强贸易有限公司 | 1552 |
10 | 吉林迈克生物有限公司 | 1456 |
11 | 沈阳盛圆商贸有限公司 | 1429.2 |
12 | 沈阳德凯瑞商贸有限公司 | 1427 |
13 | 大连兴科商贸有限公司 | 1408 |
14 | 抚顺庆源商贸有限公司 | 1372 |
15 | 驼人控股集团辽宁医疗科技有限公司 | 1267 |
16 | 辽宁新达医疗器械有限公司 | 1177 |
17 | 上海沃锦国际贸易商行 | 1123 |
18 | 辽宁泰瑞医疗器械有限公司 | 1116 |
19 | 沈阳长益和商贸有限公司 | 1088 |
20 | 辽宁欧世康高科医用技术服务有限公司 | 1085 |
21 | 上海瀚铎贸易有限公司 | 1012 |
22 | 营口沪杭医疗器械有限公司 | 1008 |
23 | 辽宁金起点医疗投资有限公司 | 995 |
24 | 抚州市舒达贸易有限公司 | 984 |
25 | 沈阳鑫卓越药械进出口有限公司 | 954 |
26 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 952 |
27 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 945 |
28 | 江西舒鑫实业有限公司 | 913 |
29 | 上海毓志生物技术中心 | 800 |
30 | 沈阳芊合宏成商贸有限公司 | 786 |
31 | 沈阳鑫浩宁医疗器械有限公司 | 784 |
32 | 北京奥易科技发展有限责任公司 | 751 |
33 | 辽宁九州通医药有限公司 | 728 |
34 | 河南省荣贝得医疗器械销售有限公司 | 722 |
35 | 上海实欧生物科技中心 | 720 |
36 | 康德乐(辽宁)医药有限公司 | 674 |
37 | 沈阳思派恩商贸有限公司 | 667 |
38 | 沈阳欧康商贸有限公司(配送) | 650 |
39 | 营口惠峰医疗器械有限公司 | 637 |
40 | 大连亚中贸易有限公司 | 562 |
41 | 辽宁锦叶商贸有限公司 | 540 |
42 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 532 |
43 | 锦州沃克医疗器械有限公司 | 525 |
44 | 沈阳鹏溟商贸有限公司 | 512 |
45 | 南昌宜朗医疗设备有限公司 | 493 |
46 | 河南省蓝天医疗器械有限公司(配送) | 427 |
47 | 白山市浑江区丰达医疗器械经销处 | 425 |
48 | 南昌腾杨贸易有限公司 | 418 |
49 | 大连天康国际贸易有限公司 | 417 |
50 | 沈阳高路商贸有限公司 | 383 |
51 | 沈阳鲁岳商贸有限公司 | 377 |
52 | 江西万冠生物科技有限公司 | 372 |
53 | 沈阳远吉商贸有限公司 | 365 |
54 | 威??到菝骋子邢薰? | 363 |
55 | 沈阳恒远生物试剂有限公司 | 318 |
56 | 营口鸿泽医疗器械有限公司 | 305 |
57 | 沈阳东鑫医疗器械有限公司 | 286 |
58 | 沈阳奉鑫商贸有限公司 | 271 |
59 | 江苏乐丰医疗器械有限公司 | 270 |
60 | 沈阳奥轩医疗器械有限公司 | 269 |
61 | 山东博科生物产业有限公司 | 262 |
62 | 江西巷南贸易有限公司 | 256 |
63 | 华润(辽宁)医疗器械有限公司 | 238 |
64 | 沈阳燚惠商贸有限公司 | 238 |
65 | 沈阳力天商贸有限公司 | 229 |
66 | 辽宁盛康勖达科技有限公司 | 227 |
67 | 鞍山恒亚医疗器械有限公司 | 210 |
68 | 大连鼎成医疗器械有限公司 | 166 |
69 | 沈阳浩宁商贸有限公司 | 160 |
70 | 河南省宇安医疗科技开发有限公司 | 139 |
71 | 沈阳沃隆恒昇商贸有限公司 | 122 |
72 | 南昌港荣贸易有限公司 | 117 |
73 | 福美迪生物科技(北京)有限公司 | 88 |
74 | 沈阳风阳科技有限公司 | 86 |
75 | 沈阳宝康生物工程有限公司 | 86 |
76 | 济南雷硕医疗器械有限公司 | 77 |
77 | 北京诺和田科技发展有限公司 | 72 |
78 | 沈阳天巧商贸有限公司 | 68 |
79 | 江西禄盈科技有限公司 | 65 |
80 | 大连仁宇商贸有限公司 | 44 |
81 | 大连振搏医疗用品贸易有限公司 | 44 |
82 | 江西洪涛医疗设备有限公司 | 42 |
?